以下是英國《金融時報》評選出的,2011年金融碩士(無工作要求項目)項目排名,前30名排名表,供出國留學(xué)選校以及金融專業(yè)的同學(xué)做參考。
|              排名              |                          學(xué)校名稱              |                          國家              |                          項目名稱              |                          薪酬 (US$)              |                          Value              |                          Careers              |                          Aims achieved              |                          Placements              |                          Employment              |                          Wom. faculty              |                          Wom. students              |         
|              1              |                          HEC Paris              |                          France              |                          Masters in International Finance              |                          98,954              |                          1              |                          1              |                          90              |                          2              |                          86              |                          26              |                          25              |         
|              2              |                          Spain              |                          Master in Finance              |                          85,421              |                          13              |                          12              |                          95              |                          9              |                          90              |                          33              |                          35              |         |
|              3              |                          Essec Business School              |                          France              |                          Advanced Master in Financial Techniques              |                          82,346              |                          2              |                          19              |                          90              |                          3              |                          91              |                          28              |                          16              |         
|              4              |                          University of Oxford: Saïd              |                          UK              |                          MSc in Financial Economics              |                          92,175              |                          8              |                          7              |                          90              |                          19              |                          98              |                          12              |                          33              |         
|              5              |                          Warwick Business School              |                          UK              |                          MSc in Finance              |                          78,393              |                          11              |                          8              |                          88              |                          10              |                          97              |                          40              |                          41              |         
|              6              |                          Grenoble Graduate School of Business              |                          France / UK              |                          MSc in Finance              |                          51,544              |                          18              |                          13              |                          87              |                          24              |                          90              |                          32              |                          47              |         
|              7              |                          ESCP Europe              |                          France / Lebanon              |                          Specialised Master in Finance              |                          66,403              |                          7              |                          4              |                          85              |                          15              |                          94              |                          35              |                          34              |         
|              8              |                          Imperial College Business School              |                          UK              |                          MSc Finance              |                          73,174              |                          17              |                          23              |                          90              |                          4              |                          90              |                          28              |                          39              |         
|              9              |                          Skema              |                          France              |                          MSc Financial Markets and Investments              |                          61,574              |                          9              |                          6              |                          86              |                          22              |                          88              |                          45              |                          31              |         
|              10              |                          EM Lyon Business School              |                          France              |                          Specialised Master in Corporate Finance              |                          60,399              |                          12              |                          2              |                          88              |                          7              |                          99              |                          30              |                          25              |         
|              11              |                          City University: Cass              |                          UK              |                          MSc in Finance              |                          69,096              |                          15              |                          21              |                          90              |                          18              |                          81              |                          26              |                          44              |         
|              12              |                          Universität St.Gallen              |                          Switzerland              |                          MA Banking and Finance              |                          81,499              |                          3              |                          14              |                          91              |                          1              |                          100              |                          11              |                          25              |         
|              13              |                          HEC Lausanne              |                          Switzerland              |                          MSc in Finance              |                          65,746              |                          5              |                          11              |                          84              |                          20              |                          88              |                          31              |                          26              |         
|              14              |                          Brandeis University              |                          USA              |                          MA International Economics and Finance              |                          67,432              |                          30              |                          24              |                          90              |                          17              |                          74              |                          37              |                          50              |         
|              15              |                          Stockholm School of Economics              |                          Sweden              |                          Masters in Business & Economics (Finance Specialisation)              |                          63,746              |                          6              |                          20              |                          88              |                          13              |                          90              |                          18              |                          29              |         
|              16              |                          Rotterdam School of Management, Erasmus University              |                          Netherlands              |                          MSc in Finance & Investments              |                          59,338              |                          4              |                          18              |                          84              |                          11              |                          96              |                          18              |                          34              |         
|              17              |                          Eada              |                          Spain              |                          International Master in Finance              |                          62,427              |                          14              |                          3              |                          90              |                          27              |                          82              |                          28              |                          34              |         
|              18              |                          Cranfield School of Management              |                          UK              |                          Masters in Finance and Management              |                          76,372              |                          10              |                          16              |                          79              |                          26              |                          93              |                          34              |                          40              |         
|              19              |                          Washington University: Olin              |                          USA              |                          MSc in Finance              |                          70,000              |                          26              |                          10              |                          88              |                          12              |                          91              |                          22              |                          42              |         
|              20              |                          Illinois Institute of Technology: Stuart              |                          USA              |                          MSc in Finance              |                          80,000              |                          28              |                          5              |                          86              |                          28              |                          17              |                          11              |                          50              |         
|              21              |                          Henley Business School              |                          UK              |                          MSc International Securities, Investment and Banking              |                          58,742              |                          16              |                          27              |                          89              |                          14              |                          95              |                          35              |                          40              |         
|              22              |                          Kozminski University Warsaw              |                          Poland              |                          Master in Finance              |                          44,075              |                          25              |                          17              |                          87              |                          6              |                          78              |                          29              |                          42              |         
|              23              |                          University of Bath School of Management              |                          UK              |                          MSc in Accounting & Finance              |                          38,141              |                          27              |                          26              |                          84              |                          21              |                          93              |                          38              |                          73              |         
|              24              |                          University of Strathclyde Business School              |                          UK              |                          MSc Finance              |                          43,908              |                          21              |                          22              |                          84              |                          5              |                          93              |                          49              |                          34              |         
|              25              |                          University of Edinburgh Business School              |                          UK              |                          MSc in Finance and Investment              |                          50,559              |                          20              |                          28              |                          84              |                          29              |                          90              |                          37              |                          61              |         
|              26              |                          Tulane University: Freeman              |                          USA              |                          Master of Finance              |                          68,538              |                          29              |                          9              |                          88              |                          16              |                          49              |                          32              |                          31              |         
|              27              |                          Lancaster University Management School              |                          UK              |                          MSc Finance              |                          42,023              |                          22              |                          25              |                          85              |                          25              |                          77              |                          28              |                          51              |         
|              28              |                          Durham Business School              |                          UK              |                          MSc Finance and Investment              |                          39,304              |                          24              |                          15              |                          83              |                          23              |                          79              |                          27              |                          38              |         
|              29              |                          Faculdade de Economia of the Universidade Nova de Lisboa              |                          Portugal              |                          MSc Finance              |                          42,787              |                          23              |                          29              |                          77              |                          8              |                          90              |                          38              |                          31              |         
|              30              |                          University College Dublin: Smurfit              |                          Ireland              |                          MSc Finance              |                          42,991              |                          19              |                          30              |                          78              |                          30              |                          68              |                          26              |                          37              |         
(美國留學(xué)網(wǎng)www.usastudy.com.cn)
>>我感興趣,馬上在線咨詢精彩活動 海外院校 升學(xué)導(dǎo)師 成功案例 背景提升 國際游學(xué) 海外服務(wù)
留學(xué)國家: 美國 加拿大 英國 澳大利亞 新西蘭 亞洲國家 歐洲國家
院校推薦: 美國大學(xué)院校 英國大學(xué)院校 澳洲大學(xué)院校 加拿大大學(xué)院校 新西蘭大學(xué)院校

