2008 排名 | 學 校 名 稱 | 中 文 名 稱 | 州 |
1 | 威廉姆斯學院 | MA | |
2 | 安姆斯特學院 | MA | |
3 | 斯沃斯莫爾學院 | PA | |
4 | 衛(wèi)爾斯利學院(女校) | MA | |
5 | 卡爾頓學院 | MN | |
5 | 明德學院 | VT | |
7 | 波莫納學院 | CA | |
7 | 鮑登學院 | ME | |
9 | 戴維森學院 | NC | |
10 | 哈弗福德學院 | PA | |
11 | 克萊蒙特·麥肯納學院 | CA | |
11 | 衛(wèi)斯理大學 | CT | |
11 | 格林內(nèi)爾學院 | IA | |
11 | 瓦薩爾學院 | NY | |
15 | 哈維馬地學院 | CA | |
15 | 華盛頓與李大學 | VA | |
17 | 史密斯學院(女校) | MA | |
17 | 漢密爾頓學院 | NY | |
17 | 科爾蓋特大學 | NY | |
20 | United States Naval Academy* | 美國海軍學院 | MD |
20 | 奧伯林學院 | OH | |
22 | 科爾比學院 | ME | |
22 | United States Military Academy * | 美國軍事學院 | NY |
24 | 貝茨學院 | ME | |
24 | 布爾茅爾學院(女校) | PA | |
26 | 科羅拉多學院 | CO | |
26 | 麥卡利斯特學院 | MN | |
28 | 斯克利普斯學院(女校) | CA | |
28 | 霍山學院(女校) | MA | |
30 | 巴納德學院(女校) | NY | |
30 | 巴克內(nèi)爾大學 | PA | |
32 | 凱尼恩學院 | OH | |
33 | 圣十字學院 | MA | |
34 | 圣三一學院 | CT | |
34 | 拉法葉學院 | PA | |
36 | 西方學院 | CA | |
37 | 巴德學院 | NY | |
37 | 傅爾曼大學 | SC | |
37 | 惠特曼學院 | WA | |
40 | 聯(lián)合學院 | NY | |
40 | 富蘭克林馬紹爾學院 | PA | |
40 | 西沃恩南方大學 | TN | |
40 | 瑞奇蒙大學 | VA | |
44 | 康涅狄格學院 | CT | |
44 | 森特學院 | KY | |
44 | 迪金森學院 | PA | |
47 | 斯基德莫爾大學 | NY | |
48 | 蓋茨堡學院 | PA | |
49 | 匹澤學院 | CA | |
49 | 迪堡大學 | IN | |
49 | 羅德學院 | TN | |
52 | 瓦伯西學院(男校) | IN | |
52 | 丹尼森大學 | OH | |
54 | 圣奧雷夫?qū)W院 | MN | |
54 | 里德學院 | OR | |
56 | 偉頓學院(麻省) | MA | |
56 | 勞倫斯大學 | WI | |
58 | 圣勞倫斯大學 | NY | |
59 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學 | IL | |
59 | 偉頓學院(伊利諾伊) | IL | |
59 | 伍佛德學院 | SC | |
59 | 西南大學 | TX | |
63 | 艾格妮絲‧斯克特學院(女校) | GA | |
63 | 杜爾大學 | NJ | |
63 | 霍巴特和威廉‧史密斯學院 | NY | |
63 | 威拉姆特大學 | OR | |
67 | 卡拉馬祖學院 | MI | |
67 | 伯洛伊特學院 | WI | |
69 | 厄爾漢學院 | IN | |
69 | 烏爾辛納斯學院 | PA | |
71 | 漢德里克斯學院 | AR | |
71 | 伍斯特學院 | OH | |
71 | 默蘭伯格學院 | PA | |
71 | 弗吉尼亞軍事學院 | VA | |
75 | 斯佩爾曼學院 | GA | |
75 | Berea College | 伯利亞學院 | KY |
75 | 圣約翰大學 | MN | |
75 | 奧斯汀學院 | TX | |
75 | 伯明翰南方學院 | AL | |
80 | 諾克斯學院 | IL | |
80 | 萊維斯克拉克大學 | OR | |
80 | 菩及海灣大學 | WA | |
83 | 托馬斯阿奎那斯學院 | CA | |
83 | 斯威特布萊爾學院(女校) | VA | |
85 | 普林西庇亞學院 | IL | |
85 | 阿勒格尼學院 | PA | |
87 | 馬里蘭圣瑪麗學院(女校) | MD | |
87 | 密爾賽普斯學院 | MS | |
87 | 特蘭西瓦尼亞大學 | KY | |
87 | 新佛羅里達學院 | FL | |
91 | 漢諾威學院 | IN | |
91 | 奧古斯塔納學院 | IL | |
91 | 古徹學院 | MD | |
91 | 蘭道爾夫?qū)W院 | VA | |
91 | St. Mary’s College | 圣瑪麗學院 | IN |
91 | Lyon College | 里昂學院 | AR |
97 | 霍普學院 | MI | |
97 | Washington College | 華盛頓學院 | MD |
97 | 路德學院 | IA | |
97 | Hillsdale College | 希爾斯代爾學院 | MI |
97 | 霍林斯大學 | VA | |
97 | 森林湖學院 | IL | |
97 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學 | OH | |
97 | 杰尼阿塔學院 | PA | |
97 | Cornell College | 康奈爾學院 | IA |
106 | 薩斯克漢那大學 | PA | |
106 | Presbyterian College | 長老會學院 | SC |
106 | Bennington College | 本寧頓學院 | VT |
106 | St. Michael’s College | 圣米迦勒學院 | VT |
106 | 圣本尼迪克學院 | MN | |
106 | 哈普頓-悉尼學院 | VA | |
106 | Stonehill College | 石山學院 | MA |
106 | 寇伊學院 | IA | |
106 | 華盛頓與杰弗遜學院 | PA | |
106 | 威斯蒙特學院 | CA | |
116 | 阿爾比恩學院 | MI | |
116 | Calvin College | 凱爾文學院 | MI |
118 | Wittenberg University | 威登堡大學 | OH |
118 | Fisk University | 費斯克大學 | TN |
118 | 罕布什爾學院 | MA | |
118 | Berry College | 貝里學院 | MA |
122 | Wells College | 威爾斯學院 | NY |
122 | Siena College | 錫耶納學院 | NY |
122 | 蘭道爾夫-麥肯學院 | VA | |
122 | Linfield College | 林菲爾德學院 | OR |
注:* 表示公立學校
>>我感興趣,馬上在線咨詢